Escala salarial de Empleados de Comercio (CCT 130/75): básicos de junio y julio 2026
Actualizado el · Vigente junio y julio 2026
Estos son los básicos por categoría del CCT 130/75 de Empleados de Comercio, según la escala de FAECYS para junio y julio 2026 (Acuerdo 04/2026). En junio cada categoría cobra un básico remunerativo más una suma no remunerativa de $120.000. En julio esa suma se absorbe al básico: el bolsillo es el mismo, cambia cómo se compone. Más abajo están las dos tablas.
Escala de Empleados de Comercio, junio 2026
Valores mensuales para una jornada completa. El total es el básico remunerativo más la suma no remunerativa del mes, antes de antigüedad, presentismo y descuentos.
| Categoría | Básico | No remunerativo | Total |
|---|---|---|---|
| Maestranza y Servicios A | $1.113.585 | $120.000 | $1.233.585 |
| Maestranza y Servicios B | $1.116.794 | $120.000 | $1.236.794 |
| Maestranza y Servicios C | $1.128.038 | $120.000 | $1.248.038 |
| Administrativo A | $1.125.631 | $120.000 | $1.245.631 |
| Administrativo B | $1.130.454 | $120.000 | $1.250.454 |
| Administrativo C | $1.135.270 | $120.000 | $1.255.270 |
| Administrativo D | $1.149.729 | $120.000 | $1.269.729 |
| Administrativo E | $1.161.775 | $120.000 | $1.281.775 |
| Administrativo F | $1.179.445 | $120.000 | $1.299.445 |
| Cajero A | $1.129.646 | $120.000 | $1.249.646 |
| Cajero B | $1.135.270 | $120.000 | $1.255.270 |
| Cajero C | $1.142.499 | $120.000 | $1.262.499 |
| Personal Auxiliar A | $1.129.646 | $120.000 | $1.249.646 |
| Personal Auxiliar B | $1.137.677 | $120.000 | $1.257.677 |
| Personal Auxiliar C | $1.164.184 | $120.000 | $1.284.184 |
| Auxiliar Especializado A | $1.139.287 | $120.000 | $1.259.287 |
| Auxiliar Especializado B | $1.153.743 | $120.000 | $1.273.743 |
| Vendedor A | $1.129.646 | $120.000 | $1.249.646 |
| Vendedor B | $1.153.746 | $120.000 | $1.273.746 |
| Vendedor C | $1.161.775 | $120.000 | $1.281.775 |
| Vendedor D | $1.179.445 | $120.000 | $1.299.445 |
Qué se suma además del básico
El básico de la escala es el punto de partida. Sobre eso, la liquidación de un empleado de comercio agrega:
- Antigüedad: 1% por cada año trabajado, sobre las cifras remunerativas y no remunerativas.
- Presentismo: la asignación del artículo 40 (un doceavo, 8,3333%), sobre remunerativos y no remunerativos.
- La suma no remunerativa de $120.000, que en julio 2026 se absorbe al básico.
Escala de Empleados de Comercio, julio 2026
En julio 2026 la suma no remunerativa de $120.000 deja de pagarse aparte y se incorpora al básico. Por eso el básico de julio aparece más alto que el de junio: no es un aumento nuevo, es la misma plata que antes figuraba como no remunerativa, ahora dentro del básico remunerativo. El total de bolsillo no cambia, solo cambia cómo se compone (todo pasa a ser remunerativo, así que la antigüedad y el presentismo se calculan sobre el total).
| Categoría | Básico remunerativo | Total |
|---|---|---|
| Maestranza y Servicios A | $1.233.585 | $1.233.585 |
| Maestranza y Servicios B | $1.236.794 | $1.236.794 |
| Maestranza y Servicios C | $1.248.038 | $1.248.038 |
| Administrativo A | $1.245.631 | $1.245.631 |
| Administrativo B | $1.250.454 | $1.250.454 |
| Administrativo C | $1.255.270 | $1.255.270 |
| Administrativo D | $1.269.729 | $1.269.729 |
| Administrativo E | $1.281.775 | $1.281.775 |
| Administrativo F | $1.299.445 | $1.299.445 |
| Cajero A | $1.249.646 | $1.249.646 |
| Cajero B | $1.255.270 | $1.255.270 |
| Cajero C | $1.262.499 | $1.262.499 |
| Personal Auxiliar A | $1.249.646 | $1.249.646 |
| Personal Auxiliar B | $1.257.677 | $1.257.677 |
| Personal Auxiliar C | $1.284.184 | $1.284.184 |
| Auxiliar Especializado A | $1.259.287 | $1.259.287 |
| Auxiliar Especializado B | $1.273.743 | $1.273.743 |
| Vendedor A | $1.249.646 | $1.249.646 |
| Vendedor B | $1.273.746 | $1.273.746 |
| Vendedor C | $1.281.775 | $1.281.775 |
| Vendedor D | $1.299.445 | $1.299.445 |
Cómo liquidar Comercio sin tipear la escala a mano
Atril tiene la escala del CCT 130/75 cargada y al día. Liquida cada empleado contra su categoría, aplica antigüedad y presentismo, y arma el TXT del Libro de Sueldos Digital listo para ARCA. Cuando sale una paritaria nueva, la actualizamos del lado nuestro y vos la ves aplicada la próxima vez que liquidás. Y si el cliente te pasa los recibos en PDF, Atril los lee y arma el archivo sin cargar empleado por empleado. Después solo queda importar el TXT al Libro de Sueldos Digital.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el básico de un empleado de comercio en junio 2026?
¿Cómo se calcula la antigüedad en el CCT 130/75?
¿Qué es el presentismo en Empleados de Comercio?
¿Cuál es el básico de un empleado de comercio en julio 2026?
¿Por qué el básico salta en julio 2026?
¿Cuándo se paga el aguinaldo de junio 2026 y cómo se calcula en comercio?
¿De dónde salen estos valores?
Fuente
Los valores salen de la Circular de Escalas Salariales Abril 2026 a Julio 2026 del CCT 130/75 (Rama Gremial, Acuerdo 04/2026), publicada por FAECYS: circular oficial de FAECYS. Acuerdo paritario firmado el 26 de marzo de 2026 entre FAECYS y las cámaras CAC, CAME y UDECA.
Esta guía es informativa y la mantenemos al día con cada paritaria. De todos modos, antes de liquidar conviene verificar los valores contra la escala oficial vigente, por si hubo correcciones posteriores.